对阵或阶段:拜仁慕尼黑 / 科隆
终场哨响后,西甲、意甲、德甲、法甲、欧冠联赛阶段和NBA常规赛留在记分牌上的结果,都收进这张表里。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-08 | 西甲 | 马德里竞技 vs 巴塞罗那 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 意甲 | 国际米兰 vs 科莫 | 2 : 0 |
| 2026-11-07 | 德甲 | 莱比锡红牛 vs 奥格斯堡 | 5 : 2 |
| 2026-11-07 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 vs 特鲁瓦 | 1 : 0 |
| 2026-11-05 | NBA常规赛 | 金州勇士 vs 迈阿密热火 | 120 : 100 |
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 vs 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 马德里竞技 vs 拜仁慕尼黑 | 0 : 2 |
核对日期:2026-11-13 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:拜仁慕尼黑 / 科隆
对阵或阶段:AC米兰 / 弗罗西诺内
对阵或阶段:马赛 / 勒芒
对阵或阶段:丹佛掘金 / 达拉斯独行侠
对阵或阶段:巴黎圣日耳曼 / 罗马
对阵或阶段:纽约尼克斯 / 迈阿密热火